規格 | 工作面平面度 | V型槽對底面平行度 | V型槽對側面平行度 | V型槽對兩側面對稱度 | V型槽對端面的垂直度 | |||||||||||
精度等級 | ||||||||||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | ||
I型 | 35×35×30 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |
60×60×50 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
105×105×80 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
II型 | 100×100×65 |
|
|
|
| 10 | 20 |
| 10 | 20 |
| 20 | 40 |
|
|
|
150×150×80 |
|
|
|
| 15 | 25 |
| 15 | 25 |
| 30 | 50 |
|
|
| |
200×200×90 |
|
|
|
| 15 | 25 |
| 15 | 25 |
| 30 | 50 |
|
|
| |
300×300×120 |
|
|
|
| 20 | 30 |
| 20 | 30 |
| 40 | 60 |
|
冀公網安備13098102000554號